屏视界

LED显示应用解决方案专家
屏视界

LED显示应用解决方案专家
LED光电参数
国星SMD3510 LED采用表面贴装全彩三合一器件,拥有侧面发光功能,采用白框设计,高亮度,哑光封装,无镜面反射,具有高可靠性、长寿命、宽视角等特点。
室内幕墙屏HDC-MQ15/20I
产品参数表
规格型号 | MQ15/20I | |
模条组成 | LED灯管 | 新光台5020 |
LED 封装厂 | 新光台 | |
像素间距(mm) | 横向15.625mm 纵向20mm | |
像素分辨率(点) | 64 | |
模条长度(mm) | 1000 | |
箱体组成 | 箱体模条组成 | 64 |
箱体分辨率(W*H) | 64*64 | |
箱体尺寸(mm) (W*H*D) | 1000*1280*52 | |
箱体面积(㎡) | 1.28 | |
箱体重量(Kg/㎡ ) | 12±0.5 | |
箱体平整度(mm) | 0.2 | |
像素密度(Dots/㎡) | 3200 | |
箱体最大功耗 | 800w | |
光电参数 | 亮度cd/㎡ | ≥7000 |
水平视角 | 140±10° | |
垂直视角 | 140±10° | |
最佳视距(m) | ≥15 | |
通透率 | 75% | |
亮度均匀性 | ≥97% | |
峰值功耗(W/㎡) | 625 | |
平均功耗(W/㎡) | 208 | |
配电功率(峰值功率÷0.75)(W/㎡) | 833 | |
供电要求 | AC200-240V (47-63HZ) | |
处理性能 | 刷新率(HZ) | ≥3840 |
换帧频率(HZ) | 60 | |
灰度等级 | 16 位 | |
驱动方式 | 静态恒流驱动 | |
使用参数
| 寿命典型值(hrs) | 100000 |
工作温度范围(℃) | -10~+40 | |
存储温度范围(℃) | -20~+60 | |
工作湿度范围(RH) | 10%-65%无结露 | |
LED光电参数
国星SMD3510 LED采用表面贴装全彩三合一器件,拥有侧面发光功能,采用白框设计,高亮度,哑光封装,无镜面反射,具有高可靠性、长寿命、宽视角等特点
LED光电参数表
参数名称 | 符号 | 条件 | 颜色 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
波长 | λd | IF =15mA | Red | 615 | 622 | 630 | nm |
IF =8mA | Green | 515 | 525 | 535 | |||
IF =5mA | Blue | 465 | 470 | 480 | |||
亮度 | Iv | IF =15mA | Red | 310 | 500 | 790 | mcd |
IF =8mA | Green | 530 | 850 | 1350 | |||
IF =5mA | Blue | 85 | 125 | 165 |

复制产品链接
长按图片保存/分享