屏视界

LED显示应用解决方案专家
屏视界

LED显示应用解决方案专家
高亮度 高通透:
产品亮度5000CD/㎡+
产品通透率达85%+
满足各类临街橱窗全天候使用
安装便捷:
独创旋钮式接线(无引线外露)
安装完成后无任何线缆外露,简洁大方,节省人力
HDC®橱窗/天幕系列产品是针对中大型玻璃橱窗应用所开发LED透明显示屏,具有高亮度、高通透、尺寸灵活、快交付等特点,开放「创意视频站」可满足各种定制视频素材的增值服务。可广泛应用于银行、营业厅、餐饮店、珠宝店、连锁零售,便利店、药店、汽车4S店等中小型玻璃橱窗场所。
产品参数
规格型号 | TM10.4/10.4G26T | |
模组组成 | LED灯管 | SMD1921 |
LED 封装厂 | 国星 | |
像素间距(mm) | 横向10.4mm 纵向10.4mm | |
像素分辨率(W*H) | 48*12 | |
模组尺寸(mm)(W*H*D) | 500*125*5 | |
箱体组成 | 箱体单元板组成 | 2*8 |
箱体分辨率(W*H) | 96*96 | |
箱体尺寸(mm) (W*H*D) | 1000*1000*55 | |
箱体面积(㎡) | 1 | |
箱体重量(Kg/个) | 8±0.5 | |
箱体平整度(mm) | 0.2 | |
像素密度(Dots/㎡) | 9216 | |
箱体最大功耗 | 400w | |
光电参数 | *白平衡亮度cd/㎡ | ≥2600 |
水平视角 | 140±10° | |
垂直视角 | 140±10° | |
通透率 | ≥70% | |
亮度均匀性 | ≥97% | |
峰值功耗(W/㎡) | 400 | |
平均功耗(W/㎡) | 130-195 | |
供电要求 | AC200-240V (47-63HZ) | |
处理性能 | 刷新率(HZ) | ≥1920 |
换帧频率(HZ) | 60 | |
驱动方式 | 恒流驱动 1/4 扫 | |
使用参数 | 寿命典型值(hrs) | 100000 |
工作温度范围(℃) | -10~+40 | |
存储温度范围(℃) | -20~+60 | |
工作湿度范围(RH) | 10%-65%无结露 | |
存储湿度范围(RH) | 10%-65%无结露 | |

复制产品链接
长按图片保存/分享