屏视界

LED显示应用解决方案专家
屏视界

LED显示应用解决方案专家
产品理念:TM系列LED透明屏,具有极透、极简、理念先进、新颖独特的特性,广泛运用于天幕,玻璃幕墙,商业大空间展示等通透类场景。为客户达到品牌推广、产品展示、吸引眼球的良好效果。
透明屏产品介绍
产品理念:TM系列LED透明屏,具有极透、极简、理念先进、新颖独特的特性,广泛运用于天幕,玻璃幕墙,商业大空间展示等通透类场景。为客户达到品牌推广、产品展示、吸引眼球的良好效果。
产品特点
1. 通透性:通透率高达75%以上,不改变建筑外观与通透性,完美与建筑结合。
2. 超广视角:可视角度可达140°,观看角度广,传播效果佳。
3. 简易安装:快速锁设计,安装简单便捷。
4. 质量更轻:箱体轻便可适应更多场景,运输安装更经济。
产品参数
规格型号 | TM10.4/15.6G26T | |
模组组成 | LED灯管 | SMD1921 |
LED 封装厂 | 国星 | |
像素间距(mm) | 横向10.4mm 纵向15.6mm | |
像素分辨率(W*H) | 48*8 | |
模组尺寸(mm)(W*H*D) | 500*125*5 | |
箱体组成 | 箱体单元板组成 | 2*8 |
箱体分辨率(W*H) | 96*64 | |
箱体尺寸(mm) (W*H*D) | 1000*1000*55 | |
箱体面积(㎡) | 1 | |
箱体重量(Kg/个) | 8±0.5 | |
箱体平整度(mm) | 0.2 | |
像素密度(Dots/㎡) | 6144 | |
箱体最大功耗 | 400w | |
光电参数 | *白平衡亮度cd/㎡ | ≥2200 |
水平视角 | 140±10° | |
垂直视角 | 140±10° | |
通透率 | ≥75% | |
亮度均匀性 | ≥97% | |
峰值功耗(W/㎡) | 400 | |
平均功耗(W/㎡) | 130-195 | |
供电要求 | AC200-240V (47-63HZ) | |
处理性能 | 刷新率(HZ) | ≥1920 |
换帧频率(HZ) | 60 | |
驱动方式 | 恒流驱动 1/4 扫 | |
使用参数 | 寿命典型值(hrs) | 100000 |
工作温度范围(℃) | -10~+40 | |
存储温度范围(℃) | -20~+60 | |
工作湿度范围(RH) | 10%-65%无结露 | |
存储湿度范围(RH) | 10%-65%无结露 | |

复制产品链接
长按图片保存/分享