屏视界

LED显示应用解决方案专家
屏视界

LED显示应用解决方案专家
产品理念:LED透明屏,具有极透、极简、理念先进、新颖独特的特性,广泛运用于玻璃橱窗,玻璃幕墙,商业空间展示等通透类场景。为客户达到品牌推广、产品展示、客源引流的良好效果。
通透性:通透率高达80%以上,不改变建筑外观与通透性,完美与建筑结合。
超广视角:可视角度可达140°,观看角度广,传播效果佳。
简易安装:快速螺丝螺母设计,安装简单便捷。
质量更轻:箱体轻便可适应更多场景,运输安装更经济。
1. 铝型材箱体
采用质轻强度高的铝合金型材加工、组装箱体,可定制箱体尺,可选取左右电源盒两种布局方式。
2. 侧贴灯条
灯珠侧贴、灯条可裁剪长度,满足通透率及尺寸定制需求
3.箱体安装
螺丝螺母安装方式,快速简单并满足多种安装场合
4.隐线连接
采用内部隐线连接方式,美观简洁。
5.箱体后维护方式
三、产品参数
规格型号 | MQ10/10N | |
模条组成 | LED灯管 | SMD3510 |
像素间距(mm) | 横向10mm 纵向10mm | |
像素分辨率(点) | 100 | |
模条长度(mm) | 1000 | |
箱体分辨率(W*H) | 100*100 | |
箱体尺寸(mm) (W*H*D) | 1000*1000*60 | |
箱体面积(㎡) | 1 | |
箱体重量(Kg/个) | 13±0.5 | |
箱体平整度(mm) | 0.2 | |
像素密度(Dots/㎡) | 10000 | |
箱体最大功耗 | 800w | |
光电参数 | 亮度cd/㎡ | ≥6000 |
水平视角 | 140±10° | |
垂直视角 | 140±10° | |
最佳视距(m) | ≥15 | |
通透率 | 72% | |
亮度均匀性 | ≥97% | |
峰值功耗(W/㎡) | 800 | |
平均功耗(W/㎡) | 266 | |
供电要求 | AC200-240V (47-63HZ) | |
处理性能 | 刷新率(HZ) | ≥3840 |
换帧频率(HZ) | 60 | |
灰度等级 | 16 位 | |
驱动方式 | 恒流驱动 1/2 扫 | |
使用参数 | 寿命典型值(hrs) | 100000 |
工作温度范围(℃) | -10~+40 | |
存储温度范围(℃) | -20~+60 | |
工作湿度范围(RH) | 10%-65%无结露 | |
存储湿度范围(RH) | 10%-65%无结露 | |

复制产品链接
长按图片保存/分享