屏视界

LED显示应用解决方案专家
屏视界

LED显示应用解决方案专家
高亮度 :亮度高,可达6000CD/㎡
高防护 :防护前后IP65,精湛工艺,性能稳定
极轻 极薄 极透 散热性好
安装便捷 :独立箱体,快捷安装维护
HDC®幕格栅系列产品是针对户外应用所开发LED透明显示屏,具有高亮度、高通透、尺寸灵活、高防护、快交付等特点,开放「创意视频站」可满足各种定制视频素材的增值服务这类应用场景包含写字楼、购物中心、商业综合体、售楼部等。
规格型号 Specification model | GC10.41/15WT | |
屏 体 参 数 Screen parameters | LED灯管 LED Tube | SMD2727 |
像素间距(mm) Pixel pitch(mm) | 横向15.625mm 纵向10.41mm Horizontal 15.625mm, vertical 10.41mm | |
箱体尺寸(mm) (W*H*D) Cabinet size (mm) (W*H*D) | 500*1000*73 | |
箱体分辨率(W*H) Cabinet resolution(W*H) | 32*96 | |
箱体面积(㎡) Cabinet area(㎡) | 0.5 | |
箱体重量(Kg/个) Cabinet weight(Kg/set) | 7.6 | |
像素密度(Dots/㎡) Pixel density(Dots/㎡) | 6144 | |
防护等级 Protection grade | IP65 | |
箱体最大功耗 Cabinet maximum power consumption | 400w | |
光 电 参 数 photoelectric parameter
| 亮度cd/㎡ Brightness cd/㎡ | ≥6000 |
水平视角 Horizontal view angle | 140±10° | |
垂直视角 Vertical view angle | 140±10° | |
通透率 Permeability | 45% | |
亮度均匀性 Brightness uniformity | ≥98% | |
峰值功耗(W/㎡) Peak power consumption(W/㎡) | 800 | |
平均功耗(W/㎡) Average power consumption(W/㎡) | 380 | |
供电要求 Power requirements | AC100-240V (47-63HZ) | |
处 理 性 能 Processing performance | 刷新率(HZ) Refresh rate(HZ) | ≥3840 |
换帧频率(HZ) Frame change frequency(HZ) | 60 | |
驱动方式 Drive method | 静态恒流驱动 Static constant current drive | |
使 用 参 数 operation parameter | 寿命典型值(hrs) Typical service life (hrs) | 100000 |
工作温度范围(℃) Operating temperature range (℃) | -10~+45 | |
存储温度范围(℃) Storage temperature range (℃) | -20~+60 | |
工作湿度范围(RH) Working humidity range (RH) | 10%-65%无结露 10%-65% without condensation | |
存储湿度范围(RH) Storage humidity range (RH) | 10%-65%无结露 10%-65% without condensation | |

复制产品链接
长按图片保存/分享