屏视界

LED显示应用解决方案专家
屏视界

LED显示应用解决方案专家
通讯方式: 同(异)步控制
灰度等级: 单灯256级
显示颜色: 16777216色
最佳可视距离:(m) 5--50
安装方式: 落地/吊装
工作环境: 室内
工作环境温度 -10℃~40℃
工作环境湿度: 10%~90% RH
产品净重量 300KG
外包装尺寸 1.4M*1.4M*1.5M*8PCS
含包装重量 120KG
| 全彩LED显示屏参数 | |
| 规格: | P4 |
| 屏体面积:(平方米) | 19.625 |
| 像素点组成: | 2020 |
| 像素分辨率: | 1920*960 |
| 显示密度:(点) | 1226000 |
| 整屏亮度: | 1000 |
| 可视角度: | H 360° V 360° |
| 峰值功耗:(KW) | 15.8 |
| 平均功耗:(KW) | 9.5 |
| 工作电压: | AC 220V/100V±15% 47~64HZ |
| 驱动电压: | 5V |
| 控制方式: | 恒流16扫 |
| 通讯方式: | 同(异)步控制 |
| 灰度等级: | 单灯256级 |
| 显示颜色: | 16777216色 |
| 最佳可视距离:(m) | 5--50 |
| 安装方式: | 落地/吊装 |
| 工作环境: | 室内 |
| 工作环境温度 | -10℃~40℃ |
| 工作环境湿度: | 10%~90% RH |
| 产品净重量 | 300KG |
| 外包装尺寸 | 1.4M*1.4M*1.5M*8PCS |
| 含包装重量 | 120KG |

复制产品链接
长按图片保存/分享